لیست قیمت سیم و کابل صائب
قیمت سیم افشان صائب | ||
نوع سیم افشان | قیمت عمده (100 متر) (تومان) | قیمت خرده (100 متر) (تومان) |
0.5×1 | 21,500 | 23,650 |
0.75×1 | 30,000 | 33,000 |
1×1 | 40,000 | 44,000 |
1.5×1 | 55,000 | 60,500 |
2.5×1 | 90,000 | 99,000 |
4×1 | 145,000 | 159,500 |
6×1 | 220,000 | 242,000 |
10×1 | 390,000 | 429,000 |
16×1 | 590,000 | 649,000 |
25×1 | 900,000 | 990,000 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1396/08/30 |
قیمت سیم ارت صائب | ||
نوع سیم ارت | قیمت عمده (100 متر) (تومان) | قیمت خرده (100 متر) (تومان) |
0.75×1 | 30,500 | 33,550 |
1×1 | 40,800 | 44,880 |
1.5×1 | 56,000 | 61,600 |
2.5×1 | 91,500 | 100,600 |
4×1 | 147,500 | 162,000 |
6×1 | 224,000 | 246,400 |
10×1 | 395,000 | 434,500 |
16×1 | 598,000 | 657,800 |
25×1 | 910,000 | 1,010,000 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1396/08/30 |
قیمت سیم نایلونی صائب | ||
نوع سیم نایلونی | قیمت عمده (100 یارد) (تومان) | قیمت خرده (100 یارد) (تومان) |
0.5×2 | 40,000 | 44,000 |
0.75×2 | 54,000 | 59,400 |
1×2 | 76,000 | 83,600 |
1.5×2 | 102,000 | 112,600 |
2.5×2 | 168,000 | 184,800 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1396/08/30 |
قیمت کابل افشان صائب | ||
نوع کابل افشان | قیمت عمده (متر) (تومان) | قیمت خرده (متر) (تومان) |
0.75×2 | 800 | 8,800 |
1×2 | 1,050 | 1,155 |
1.5×2 | 1,400 | 1,540 |
2.5×2 | 2,300 | 2,530 |
4×2 | 3,500 | 3,850 |
6×2 | 5,300 | 5,830 |
0.75×3 | 1,100 | 1,210 |
1×3 | 1,450 | 1,595 |
1.5×3 | 2,000 | 2,200 |
2.5×3 | 3,250 | 3,575 |
4×3 | 4,950 | 5,445 |
6×3 | 7,100 | 7,810 |
10×3 | 12,500 | 13,750 |
16×3 | 20,000 | 22,000 |
25×3 | 30,000 | 33,000 |
0.75×4 | 1,400 | 1,540 |
1×4 | 1,800 | 1,980 |
1.5×4 | 2,600 | 2,860 |
2.5×4 | 4,150 | 4,565 |
4×4 | 6,450 | 7,095 |
6×4 | 9,200 | 10,120 |
10×4 | 16,000 | 17,600 |
16×4 | 25,500 | 28,050 |
1.5×5 | 3,300 | 3,630 |
2.5×5 | 5,200 | 5,720 |
4×5 | 8,200 | 9,020 |
6×5 | 11,500 | 12,650 |
10×5 | 20,000 | 22,000 |
16×5 | 30,000 | 35,200 |
1.5×7 | 4,400 | 4,840 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1396/08/30 |
قیمت کابل مسی زمینی صائب | ||
نوع کابل مسی | قیمت عمده (متر) (تومان) | قیمت خرده (متر) (تومان) |
35×1 | 13,500 | 14,850 |
6×2 | 5,500 | 6,050 |
10×2 | 9,100 | 10,100 |
6×4 | 10,400 | 11,440 |
10×4 | 16,000 | 17,600 |
16×4 | 25,500 | 28,500 |
25/16×3 | 34,500 | 37,950 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1396/08/30 |
قیمت کابل آلومینیومی صائب | ||
نوع کابل الومینیومی | قیمت عمده (متر) (تومان) | قیمت خرده (متر) (تومان) |
16×2 | 3,200 | 3,520 |
10×4 | 3,400 | 3,740 |
16×4 | 4,800 | 5,280 |
25/16×3 | 6,400 | 7,040 |
35/16×3 | 8,000 | 8,800 |
50/25×3 | 9,200 | 10,200 |
70/35×3 | 12,900 | 14,450 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1396/08/30 |
قیمت کابل کواکسیال صائب | ||
نوع کابل کواکسیال | قیمت عمده (متر) (تومان) | قیمت خرده (متر) (تومان) |
فویلدار4.5c-2v | 980 | 1,080 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1396/08/30 |
قیمت کابل تلفن هوایی فویل دار صائب | ||
نوع کابل تلفن | قیمت عمده (متر) (تومان) | قیمت خرده (متر) (تومان) |
0.6×2×2 | 680 | 7,500 |
0.6×2×4 | 1,220 | 1,350 |
0.6×2×6 | 1,780 | 1,960 |
آخرین تاریخ به روز رسانی سیم و کابل صائب 1396/08/30 |