موتور دیزل کاترپیلار
جدول مشخصات فنی موتور دیزل کاترپیلار
| تیپ موتور | توان اولیه | توان اضطراری | ||
| kVa | kw | kVa | kw | |
| 3512B TA | 1360 | 1088 | 1500 | 1200 |
| 3512B TA | 1500 | 1200 | 1600 | 1280 |
| 3512B TA | 1600 | 1280 | 1750 | 1400 |
| 3512B TA | 1700 | 1360 | 1875 | 1500 |
| TA 3516 | 1825 | 1460 | 2000 | 1600 |
| 3516B TA | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 |
| 3516B TA | 2275 | 1820 | 2500 | 2000 |
| C175-6 | 2725 | 2180 | 3000 | 2400 |



