الکتروموتور تک فاز صنعتی خازن دائم موتوژن

 

الکتروموتور تک فاز موتوژن خازن دائم (CR) مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220.

 khazan daem 
  
 
خارن دائم Vخازن دائم μFممان اینرسی کیلوگرم/متر مربعگشتاور شکست به گشتاور نامیگشتاور راه اندازی به گشتاور نامیجریان راه اندازی به جریان نامیضریب قدرت COSΦراندمان درصدگشتاور نامی نیوتن-مترجریان نامیسرعت در بار نامی دور در دقیقهقدرت خروجی (اسب بخار)قدرت خروجی (KW)اندازه بدنهتیپ موتور
400 4 0.000090 1.9 0.73 3.3 0.93 59 0.3 0.75 2830 0.12 0.09 56 CR 56-2A
400 5 0.000105 2 0.45 3.5 0.90 55 0.4 1.1 2830 0.16 0.12 56 CR 56-2B
440 6 0.000148 1.6 0.89 1.7 0.99 37 0.41 0.73 1400 0.08 0.06 56 CR 56-4A
440 6 0.000172 1.65 0.86 2 0.98 41 0.63 1 1370 0.12 0.09 56 CR 56-4B
400 10 0.000149 1.9 0.50 3.1 0.98 63 0.61 1.3 2820 0.25 0.18 63 CR 63-2A
400 15 0.000184 2.1 0.59 3.2 0.96 66 0.85 1.8 2820 0.33 0.25 63 CR 63-2B
400 8 0.000222 1.7 0.61 2.02 0.92 43 0.82 1.35 1395 0.16 0.12 63 CR 63-4A
440 10 0.000279 1.5 0.5 2.1 0.98 57 1.25 1.45 1380 0.25 0.18 63 CR 63-4B
400 18 0.000383 1.7 0.35 3.2 0.99 68 1.24 2.45 2850 0.5 0.37 71 CR 71-2A
400 25 0.000463 1.6 0.46 2.9 0.98 70 1.87 3.6 2807 0.75 0.55 71 CR 71-2B
400 18 0.000612 1.66 0.66 1.95 0.96 54 1.72 2.2 1385 0.33 0.25 71 CR 71-4A
400 20 0.000744 1.53 0.46 2.3 0.98 61 2.53 2.8 1395 0.5 0.37 71 CR 71-4B
400 20 0.000718 1.5 0.36 2.9 0.98 70 2.55 4.9 2805 1 0.75 80 CR 80-2A
400 40 0.000889 1.5 0.31 3.9 0.98 72 3.71 6.9 2830 1.5 1.1 80 CR 80-2B
400 30 0.001134 1.5 0.54 2.2 0.98 65 3.83 3.9 1370 0.75 0.55 80 CR 80-4A
400 30 0.001424 1.71 0.42 2.95 0.90 65 5.13 5.8 1395 1 0.75 80 CR 80-4B
400 35 0.001483 1.65 0.25 3.9 0.97 77 5.1 8.8 2810 2 1.5 90L CR 90L2A
400 50 0.001816 1.6 0.25 3.7 0.98 79 7.4 12.6 2840 3 2.2 90L CR 90L2B
440 35 0.002385 1.6 0.32 3.7 0.96 74 7.4 7.4 1420 1.5 1.1 90L CR 90L4A
440 F45 0.003001 1.7 0.31 3.8 0.97 75 10.12 9.4 1415 2 1.5 90L CR 90L4B
40 70 0.004613 1.9 0.27 4.1 0.95 78 14.59 13.5 1440 3 2.2 100L CR100L4A
400 105 0.017553 1.78 0.33 3.68 0.96 75 21.88 13.8 960 3 2.2 112M CR112M6

 


 

مشخصات فنی الکتروموتور

 kh1 b35 spesific

 

FLANGE SYS.IEC 72-1TSPNMLAAKHDHCBBAKKBABAAAHAACZQILEEHDHGALKFDFrame No.IEC
FF100 3 7 120 80 100 8 105 145 56 36 71 19 6 10 112 90 22 10 106 76 55.5 - 189 20 - - 10.2 12 3 9 56
FF115 3 10 140 95 115 10 106 158 63 40 80 25 7 10 125 100 25 10 123 76 54.5 - 214 23 - - 12.5 12 4 11 63
FF130 3.5 10 160 110 130 10 110 175 71 45 90 18 7 10 140 112 28 11 138 76 58 - 241 30 - - 16 18 5 14 71
FF165 3.5 12 200 130 165 12 130 194 80 50 100 25 10 14 160 125 35 11 156 96 68.5 - 276 40 - - 21.5 25 6 19 80
FF165 3.5 12 200 130 165 12 137 215 90 56 125 30 10 14 182 140 43.3 12 175 96 70.5 - 325 50 19 M8 27 32 8 24 90L
FF215 4 15 250 180 215 12 145 233 100 63 140 35 12 17 200 160 40 12 194 96 73.5 - 366 60 22 M10 31 40 8 28 100L
FF215 4 15 250 180 215 12 155 256 112 70 140 35 12 17 235 190 45 13 217 96 76.5 200 384 60 22 M10 31 40 8 28 112M