الکتروموتور سه فاز موتوژن (بدنه چدنی)

 

 الکتروموتور موتوژن چدنی

الکتروموتور سه فاز موتوژن (بدنه چدنی با توان کمتر از 18.5 کیلووات)

 


وزن برای نوع پایه دار کیلوگرمممان اینرسی کیلوگرم/متر مربعگشتاور شکست به گشتاور نامیگشتاور راه اندازی به گشتاور نامیجریان راه اندازی به جریان نامیراندمان درصد EFFگشتاور نامی نیوتن-مترجریان نامیسرعت در بار نامی دور در دقیقهولتاژ نامی ولتاژقدرت خروجی (اسب بخار)قدرت خروجی (KW)اندازه بدنهتیپ موتور
33 0.005326 3.4 2.6 7.1 84 13.2 9.0∆/5.2Y 2895 380∆/660Y 5.5 4 112M 112M2
42 0.011467 2.6 2.3 6.0 83 26.9 8.7∆/5.0Y 14.20 380∆/660Y 5.5 4 112M 112M4
42 0.017553 2.5 2.3 4.5 77 22.23 10.9∆/6.3Y 945 220∆/380Y 3 2.2 112M 112M6
60 0.011716 2.9 2.4 6.2 82 18.14 11.6∆/6.7Y 28.95 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M2A
65 0.014361 3.2 2.8 7.2 84 24.65 15.6∆/9.0Y 2905 380∆/660Y 10 7.5 132M 132M2B
72 0.024381 2.3 2.1 5.4 83 36.73 12.0∆/6.9Y 1430 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M4A
80 0.031417 2.7 2.5 6.7 85 49.56 16.2∆/9.4Y 1445 380∆/660Y 10 7.5 132M 132M4B
72 0.030891 2.7 2.1 5.3 83 29.84 7.3∆/4.2Y 960 380∆/660Y 4 3 132M 132M6A
76 0.036244 2.2 1.7 5.2 81 40.42 8.8∆/5.1Y 945 380∆/660Y 5.5 4 132M 132M6B
82 0.042267 2.4 1.8 5.7 82 55.3 12.6∆/7.3Y 950 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M6C
115 0.035588 2.9 2.8 7.5 84 35 22.9∆/13.2 2940 380∆/660Y 15 11 160L 160L2A
127 0.045925 3.1 2.2 8.1 86 47.7 29.0∆/16.7 2925 380∆/660Y 20 15 160L 160L2B
135 0.053162 2.5 3.5 8.4 88 58.9 38.5∆/22.3 2940 380∆/660Y 25 18.5 160L 160L2C
115 0.062502 2.1 2.2 6.0 85 70 24.1∆/13.9 1455 380∆/660Y 15 11 160L 160L4A
132 0.080486 2.3 2.0 6.7 85 95.5 31.9∆/18.4 1455 380∆/660Y 20 15 160L 160L4B
125 0.091156 3.1 2.1 6.3 86 71.6 16.8∆/9.7 965 380∆/660Y 10 7.5 160L 160L6A
142 0.120803 3.0 2.1 6.1 85 105 26.2∆/15.1 965 380∆/660Y 15 11 160L 160L6B

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز موتوژن  (بدنه چدنی با توان کمتر از 18.5 کیلووات)  (مدل B5)

chless18.5b5 iron

 

 

SMg1TLANPLKACZQIXLEEHDHGAFDFrame No.IEC
17 300 405 5 13 250 350 80 303 170 110.5 345 Pg29 629 110 36 M16 45 12 42 160L
13 265 355.5 4 12 230 300 56 256.5 139 84 258 PG21 487.5 80 28 M12 41 10 38 132M
14 215 304.5 4 12 180 250 40 220.5 109 70 200 PG16 386 60 22 M10 31 8 28 112M
14 215 292.5 4 12 180 250 40 197 109 67 197 PG16 367 60 22 M10 31 8 28 100L

 


مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز موتوژن  (بدنه چدنی با توان کمتر از 18.5 کیلووات)  (مدل B3)

chless18.5 b3 iron

 

HDHCBBAKKBABALKHAACZQIXLEEHDHGADFrame No.IEC
391 160 108 254 56 14 21 320 254 80 20 303 170 110.5 345 Pg29 629 110 36 M16 45 42 160L
337.5 132 89 178 48.5 12 17 260 216 56 15 256.5 139 84 258 PG21 487.5 80 28 M12 41 38 132M
291.5 112 70 140 40.5 12 17 235 190 40 15 220.5 109 70 200 PG16 386 60 22 M10 31 28 112M
267.5 100 63 140 40.5 12 17 200 160 40 14 197 109 67 197 PG16 367 60 22 M10 31 28 100L

 


 

الکتروموتور سه فاز موتوژن (بدنه چدنی با توان بیشتر از 18.5 تا 90 کیلووات)

 

الکتروموتورهای سه فاز موتوژن تک دور با بدنه چدنی مطابق با استانداردهای IEC34، الکتروموتور موتوژن چدنی دارای روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، ، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.مناسب برای کار دائم

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرمممان اینرسی کیلوگرم/متر مربعگشتاور شکست به گشتاور نامیگشتاور راه اندازی به گشتاور نامیجریان راه اندازی به جریان نامیضریب قدرت COSΦراندمان درصدگشتاور نامی نیوتن-مترجریان نامیسرعت در بار نامی دور در دقیقهولتاژ نامی ولتاژقدرت خروجی (اسب بخار)قدرت خروجی (KW)اندازه بدنهتیپ موتور
182 0.0593 3.3 2.4 7.1 0.92 86 71.9 42.1 2923 380∆/660Y 30 22 180L 180L2
200 0.1285 3 2.9 6.6 0.87 90 143.7 42.9 1463 380∆/660Y 30 22 180L 180L4B
180 0.1074 2.9 2.7 6.2 0.86 88 121.1 37.1∆ 1459 380∆/660Y 25 18.5 180L 180L4A
198 0.1636 3.4 2.3 6.8 0.86 90 148.2 29.4 967 380∆/660Y 20 15 180L 180L6
272 0.2291 3.4 2 6 0.84 88 181.8 38 972 380∆/660Y 25 18.5 200L 200L6A
267 0.2069 3 2.7 6.9 0.87 91 194.8 57.6 1471 380∆/660Y 40 30 200L 200L4
267 0.1089 2.9 2.5 7.2 0.92 91 97.1 54.4 2953 380∆/660Y 40 30 200L 200L2A
277 0.2725 3.6 2 6.2 0.86 88 216.7 44.2 970 380∆/660Y 30 22 200L 200L6B
276 0.1300 3.2 2.6 7.1 0.93 89 119.3 67.9 2962 380∆/660Y 50 37 200L 200L2B
320 0.1983 3.1 1.7 6.7 0.91 91 145 82.6 2965 380∆/660Y 60 45 225M 225M2
337 0.3526 2.7 3.1 6.6 0.89 90 240.8 70.2 1468 380∆/660Y 50 37 225M 225M4A
360 0.4195 2.5 2.9 6.6 0.91 91 293.7 83.5 1464 380∆/660Y 60 45 225M 225M4B
365 0.6592 2.1 2 5.4 0.83 92 292.5 59.7 980 380∆/660Y 40 30 225M 225M6
452 0.6045 2.8 2.5 6.7 0.89 92 355.5 102.1 1478 380∆/660Y 75 55 250M 250M4
426 0.3241 3.3 2.1 7.2 0.92 93 176.7 97.7 2974 380∆/660Y 75 55 250M 250M2
448 0.9008 2.5 2.8 6.5 0.84 90 360.7 74.6 980 380∆/660Y 50 37 250M 250M6
622 0.9400 2.2 1.8 7 0.89 92 484.2 139.2 1480 380∆/660Y 100 75 280M 280M4A
632 1.3770 2.4 3 5.4 0.83 93 435.2 88.6 988 380∆/660Y 60 45 280M 280M6A
652 1.6303 2.5 3.4 6.5 0.81 92 530.8 112.1 990 380∆/660Y 75 55 280M 280M6B
591 0.5154 3.5 2.4 6.5 0.90 92 241 137.9 2973 380∆/660Y 100 75 280M 280M2A
687 1.1499 2.8 3.2 7.8 0.90 92 581 165.2 1480 380∆/660Y 125 90 280M 280M4B
640 0.6171 3.4 2 7.5 0.92 91 288.7 163.3 2978 380∆/660Y 125 90 280M 280M2B

 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز موتوژن ( بدنه چدنی با توان  18.5 تا 90 کیلووات) (مدل B5)

 

 ch-b5-b-iron

 

SMg1TLANPLKACZQIXLEEHDHGAFDFrame No.IEC
17 300 435 5 13 250 350 95 348 170 146 369 Pg29 700 110 36 M12 51.5 14 48 180L
17 350 469 5 15 300 400 100 385 170 157 394 Pg29 745 110 36 M12 59 16 55 200L
17 400 516 5 16 350 450 100 433 203 174.5 410 Pg29 775 110 48 M16 59 16 55 225M2
17 400 516 5 16 350 450 130 433 203 174.5 440 Pg29 805 140 48 M16 64 18 60 225M4-8
17 500 607 5 18 450 550 130 480 264 214.5 493 Pg36 890 140 48 M16 64 18 60 250M2
17 500 607 5 18 450 550 130 480 264 214.5 493 Pg36 890 140 48 M16 69 18 65 250M4-8
17 500 638 5 18 450 550 125 536 340 220.5 539.5 Pg42 1021 140 55 M20 69 18 65 280M2
17 500 638 5 18 450 550 125 536 340 220.5 539.5 Pg42 1021 140 55 M20 79.5 20 75 280M4-8

 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز موتوژن ( بدنه چدنی با توان 18.5 تا 90 کیلووات) (مدل B3)

 

 ch-b3-b-iron

 

 

HDHCBBAKKBABAAALKHAACZQIXLEEHDHGAFDFrame No.IEC
449 180 120 279 63 14 23 360 279 79 95 28 348 170 146 369 Pg29 700 110 36 M12 51.5 14 48 180L
469 200 131.5 305 83.5 18 33 396 320 87 100 25 385 170 157 394 Pg29 745 110 36 M12 59 16 55 200L
522.5 225 145 311 84 18 33 436 356 96.5 100 29 433 203 174.5 410 Pg29 775 110 48 M16 59 16 55 225M2
522.5 225 145 311 84 18 33 436 356 96.5 130 29 433 203 174.5 440 Pg29 805 140 48 M16 64 18 60 225M4-8
588 250 168 349 96.5 22 40 486 406 107 130 33 480 264 214.5 493 Pg36 890 140 48 M16 64 18 60 250M2
588 250 168 349 96.5 22 40 486 406 107 130 33 480 264 214.5 493 Pg36 890 140 48 M16 69 18 65 250M4-8
649.5 280 190 419 108.5 22 40 536 457 119 125 36 536 340 220.5 539.5 Pg42 1021 140 55 M20 69 18 65 280M2
649.5 280 190 419 108.5 22 40 536 457 119 125 36 536 340 220.5 539.5 Pg42 1021 140 55 M20 79.5 20 75 280M4-8
 

 

الکتروموتور سه فاز موتوژن (بدنه چدنی با توان 90 تا 400 کیلووات)

 

 
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرمممان اینرسی کیلوگرم/متر مربعگشتاور شکست به گشتاور نامیگشتاور راه اندازی به گشتاور نامیجریان راه اندازی به جریان نامیضریب قدرت COSΦراندمان درصد EFFگشتاور نامی نیوتن-مترجریان نامیسرعت در بار نامی دور در دقیقهقدرت خروجی (اسب بخار)قدرت خروجی (KW)اندازه بدنهتیپ موتور
740 13.176 2.8 1.7 6.0 0.92 91 353.8 199.6∆ 2969 150 110 315S 315S2A
830 18.827 2.5 1.7 5.8 0.89 93 706.0 201.9∆ 1488 150 110 315S 315S4A
840 14.160 2.7 1.8 7.0 0.93 92 423.7 234.4∆ 2975 180 132 315S 315S2B
1050 37.604 2.9 1.0 5.8 0.89 93 0.89 242.3∆ 980 180 132 315M 315M6
930 22.195 2.4 2.0 7.0 0.90 92 846.0 243.0∆ 1490 180 132 315S 315S4B
1030 26.236 2.1 2.0 6.3 0.89 94 1025.5 290.6∆ 1490 220 160 315S 315S4C
900 15.606 2.3 1.8 7.0 0.93 93 513.4 281.1 2976 220 160 315M 315M2A
1120 45.082 2.9 1.0 5.9 0.89 94 1559.2 290.6 980 220 160 315L 315L6
1300 57.100 1.8 1.4 5.2 0.86 94 1546.6 300.7∆ 988 220 160 355S 355S6A
1380 64.985 2.0 1.8 5.5 0.83 93 1791.8 364.1∆ 986 250 185 355S 355S6B
1100 30.349 2.1 2.2 6.8 0.89 95 1185.7 332.5∆ 1490 250 185 315M 315M4
1000 17.727 2.2 1.8 6.0 0.93 94 595.5 321.5∆ 2967 250 185 315M 315M2B
1150 33.044 2.2 2.1 6.5 0.90 95 1283.6 355.4∆ 1488 270 200 315L 315L4A
1450 70.890 2.0 1.5 5.4 0.85 95 1929.3 376.3∆ 990 270 200 355S 355S6C
1120 18.910 2.2 1.9 7.1 0.93 94 642.0 374.6∆ 2975 270 200 315L 315L2A
1200 23.053 2.2 2.1 7.0 0.93 95 803.6 429.9∆ 2971 340 250 315L 315L2B
1420 53.000 2.3 1.9 6.5 0.92 94 1606.7 439.2∆ 1486 340 250 355S 355S4A
1200 40.594 2.0 2.2 6.8 0.90 95 1604.5 444.3∆ 1488 340 250 315L 315L4B
1700 86.610 1.6 1.3 4.4 0.84 93 2426.3 486.2∆ 984 340 250 355S 355S6D
1910 10.381 1.7 1.5 4.9 0.84 93 3054.1 612.6∆ 985 430 315 355L 355L6
1765 73.000 2.7 1.9 7.0 0.91 95 2019.0 553.6∆ 1490 430 315 355S 355S4B
1900 85.000 2.7 2.0 7.3 0.91 95 2279.9 623.9∆ 1487 485 355 355L 355L4A
2060 92.462 2.7 1.9 7.0 0.91 95 2563.8 703∆ 1490 544 400 355L 355L4B
850 22.620 2.9 1.0 5.9 0.88 92 731.6 140.7∆ 979 100 75 315S 315S6C
850 22.620 2.9 1.0 5.9 0.88 92 731.6 140.7∆ 979 100 75 315S 315S6A
900 26.707 3.3 1.1 6.7 0.87 93 876.1 169.0∆ 981 125 90 315S 315S6B
 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز موتوژن ( بدنه چدنی با توان 90 تا 400 کیلووات ) (مدل B5)

 90 400 kw spesific

 

 

LDH*EHLKKHCHGDGAFEDCBBBADACABAنوع
1082 M20*53 110 28 639 315 11 69 18 140 65 216 500 406 480 611 620 508 315 2-210 315 S2A
1082 M20*53 110 28 639 315 11 69 18 140 65 216 500 406 480 611 620 508 315 2-250 315 S2B
1131 M20*53 110 28 639 315 11 69 18 140 65 216 550 457 480 611 620 508 315 2-310 315 M2A
1131 M20*53 110 28 639 315 11 69 18 140 65 216 550 457 480 611 620 508 315 2-320 315 M2B
1222 M20*53 110 28 639 315 11 69 18 140 65 216 600 508 480 611 620 508 315 2-360 315 L2A
1222 M20*53 110 28 639 315 11 69 18 140 65 216 600 508 480 611 620 508 315 2-440 315 L2B
1082 M20*53 140 28 639 315 14 85 22 170 80 216 500 406 480 611 620 508 315 4-250 315 S4A
1082 M20*53 140 28 639 315 14 85 22 170 80 216 500 406 480 611 620 508 315 4-300 315 S4B
1082 M20*53 140 28 639 315 14 85 22 170 80 216 500 406 480 611 620 508 315 4-360 315 S4C
1131 M20*53 140 28 639 315 14 85 22 170 80 216 550 457 480 611 620 508 315 4-420 315 M4
1222 M20*53 140 28 639 315 14 85 22 170 80 216 600 508 480 611 620 508 315 4-460 315 L4A
1222 M20*53 140 28 639 315 14 85 22 170 80 216 600 508 480 611 620 508 315 4-570 315 L4B
1082 M20*53 140 28 639 315 14 85 22 170 80 216 500 406 480 611 620 508 315 6-225 315 S6A
1082 M20*53 140 28 639 315 14 85 22 170 80 216 500 406 480 611 620 508 315 6-270 315 S6B
1082 M20*53 140 28 639 315 14 85 22 170 80 216 500 406 480 611 620 508 315 6-310 315 S6C
1131 M20*53 140 28 639 315 14 85 22 170 80 216 550 457 480 611 620 508 315 6-360 315 M6
1222 M20*53 140 28 639 315 14 85 22 170 80 216 600 508 480 611 620 508 315 6-440 315 L6
1305 M24*63 180 33 730 355 16 106 28 210 100 255 670 500 555 690 718 610 355 4-350 355 S4A
1305 M24*63 180 33 730 355 16 106 28 210 100 255 670 500 555 690 718 610 355 4-480 355 S4B
1435 M24*63 180 33 730 355 16 106 28 210 100 255 800 630 555 690 718 610 355 4-560 355 L4A
1435 M24*63 180 33 730 355 16 106 28 210 100 255 800 630 555 690 718 610 355 4-650 355 L4B
1305 M24*63 180 33 730 355 16 106 28 210 100 255 670 500 555 690 718 610 355 6-290 355 S6A
1305 M24*63 180 33 730 355 16 106 28 210 100 255 670 500 555 690 718 610 355 6-330 355 S6B
1305 M24*63 180 33 730 355 16 106 28 210 100 255 670 500 555 690 718 610 355 6-360 355 S6C
1305 M24*63 180 33 730 355 16 106 28 210 100 255 670 500 555 690 718 610 355 6-450 355 S6D
1435 M24*63 180 33 730 355 16 106 28 210 100 255 800 630 555 690 718 610 355 6-620 355 L6
 
 

 مشخصات یاتاقان ها

 
نوع موتور

نوع بلبرینگ

بلبرینگ چرخشی

جلو عقب
315-2P 6316(NJ316) 6316
315-4,6P 6319(NJ319) 6318
355-4,6P 6322(NJ322) 6321
 
 
زمان های گریس کاری الکتروموتور
 
زمان های گریس کاری الکتروموتور
6 قطبی 4 قطبی 2 قطبی نوع موتور
5900 4300 1500 315
5600 4000 - 355