(Hyundai) کمپرسور هوا هیوندای
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای خانگی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HY 1008 | |
|---|---|
| توان | 1 HP |
| ظرفیت مخزن | 8 L |
| دور موتور | 2800 rpm |
| جابجایی پمپ | 100 L/min |
| هوای خروجی | 55 L/min |
| وزن | 15.5 kg |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای خانگی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HY 2524 LP | |
|---|---|
| نیرو محرکه | الکتریک - تک فاز |
| توان | 2.5 HP |
| ظرفیت مخزن | 24 L |
| دور موتور | 2800 rpm |
| جابجایی پمپ | 210 L/min |
| هوای خروجی | 147 L/min |
| وزن | 28 kg |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای خانگی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HY 2550 LP | |
|---|---|
| نیرو محرکه | الکتریک - تک فاز |
| توان | 2.5 HP |
| ظرفیت مخزن | 50 L |
| دور موتور | 2850 rpm |
| جابجایی پمپ | 210 L/min |
| هوای خروجی | 147 L/min |
| وزن | 38 kg |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای خانگی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HY 42-50 | |
|---|---|
| توان | 3 HP |
| ظرفیت مخزن | 50 L |
| جابجایی پمپ | 300 L/min |
| هوای خروجی | 210 L/min |
| وزن | 46 kg |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای خانگی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HYBV 2550 | |
|---|---|
| توان | 2.2 HP |
| ظرفیت مخزن | 50 L |
| جابجایی پمپ | 250 L/min |
| هوای خروجی | 170 L/min |
| وزن | 64 kg |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای حرفه ای
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HYUB 2050-2 | |
|---|---|
| نیرو محرکه | الکتریک - تک فاز |
| توان | 2 HP |
| ظرفیت مخزن | 50 L / دوقلو |
| جابجایی پمپ | 180 L/min |
| هوای خروجی | 142 L/min |
| وزن | 64 kg |
| سوئیچ فشار قابل تنظیم دوگانه - 115 PSI | |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای حرفه ای
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HYLB 3015 | |
|---|---|
| نیرو محرکه | الکتریک - تک فاز |
| توان | 3 HP |
| ظرفیت مخزن | 80 L / دوقلو |
| جابجایی پمپ | 284 L/min |
| هوای خروجی | 170 L/min |
| وزن | 107 kg |
| سوئیچ فشار قابل تنظیم دوگانه - 115 PSI ، دو پمپه | |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای حرفه ای
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HYLB 3017 | |
|---|---|
| نیرو محرکه | الکتریک - تک فاز |
| توان | 3 HP |
| ظرفیت مخزن | 100 L / دوقلو |
| جابجایی پمپ | 382 L/min |
| هوای خروجی | 240 L/min |
| وزن | 155 kg |
| سوئیچ فشار قابل تنظیم دوگانه - 115 PSI ، پمپ سه گانه | |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای حرفه ای
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HYLB 3017-S | |
|---|---|
| نیرو محرکه | الکتریک - تک فاز |
| توان | 3 HP |
| ظرفیت مخزن | 50 L / دوقلو |
| جابجایی پمپ | 382 L/min |
| هوای خروجی | 240 L/min |
| وزن | 146 kg |
| سوئیچ فشار قابل تنظیم دوگانه - 115 PSI ، دو پمپه | |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای بنزینی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HYLB 12-50 | |
|---|---|
| نیرو محرکه | بنزینی- استارتی |
| توان | 4 HP |
| ظرفیت مخزن | 50 L / دوقلو |
| جابجایی پمپ | 305 L/min |
| هوای خروجی | 180 L/min |
| وزن | 90 kg |
| سیستم اتوماتیک خودکار - 115 PSI ، دو پمپه | |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای بنزینی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HYLB 17-80 | |
|---|---|
| نیرو محرکه | بنزینی- استارتی |
| توان | 5.5 HP |
| ظرفیت مخزن | 80 L / دوقلو |
| جابجایی پمپ | 398 L/min |
| هوای خروجی | 215 L/min |
| وزن | 95 kg |
| سیستم اتوماتیک خودکار - 115 PSI ، دو پمپه | |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای بنزینی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HYLB 24-100 | |
|---|---|
| نیرو محرکه | بنزینی- استارتی |
| توان | 6.5 HP |
| ظرفیت مخزن | 100 L / دوقلو |
| جابجایی پمپ | 460 L/min |
| هوای خروجی | 255 L/min |
| وزن | 106 kg |
| سیستم اتوماتیک خودکار - 115 PSI ، دو پمپه | |
کمپرسور هیوندای/ سری کمپرسورهای بنزینی
![]() |
|
مشخصات فنی کمپرسور HYLB 37-124 | |
|---|---|
| نیرو محرکه | استارت الکتریکی |
| توان | 11 HP |
| ظرفیت مخزن | 124 L / دوقلو |
| جابجایی پمپ | 578 L/min |
| هوای خروجی | 463 L/min |
| وزن | 160 kg |
| سیستم اتوماتیک خودکار - 115 PSI ، دو پمپه | |















