الکتروموتور
الکتروموتور - قیمت الکتروموتور - فروش الکتروموتور - لیست قیمت انواع الکتروموتور - خرید الکتروموتور -نمایندگی الکتروموتور آلمانی - نمایندگی فروش الکتروموتور - الکتروموتور اروپایی - الکتروموتور عمودنصب - الکتروموتور خانگی - خرید الکتروموتور - الکتروموتور سه فاز - الکتروموتور تک فاز - الکتروموتور ایتالیایی - الکتروموتور ترمز دار - الکتروموتور ترکیه ای - الکتروموتور نوار نقاله - الکتروموتور چینی
فروش الکتروموتور
شرکت جامکو صنعت بزرگترین تامین کننده و وارد کننده ی انواع الکتروموتور
شرکت جامکو صنعت تامین کننده انواع الکتروموتورهای سه فاز و الکتروموتور های تک فاز با بدنه های چدنی و یا آلومینیومی، الکتروموتور تک خازنه و دو خازنه درهر توان درخواستی و در دورهای 750 rpm 1000 ، rpm 1500 ، rpm و 3000 rpm ، در انواع مختلف کلاچ دار، بدون کلاچ دار و ترمزدار که ساخت کشورهای ترکیه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، چین و ایران می باشد را به فروش می رساند.
به شما بازدید کننده ی گرامی پیشنهاد می شود با تماس با متخصصان ما در زمینه ی فروش الکتروموتور، با دریافت اطلاعات کافی اقدام به خریداری محصول مورد نظر خود نمایید.
لیست قیمت الکتروموتور

الکتروموتور کمپ

الکتروموتور CG

الکتروموتور نیکولینی

الکتروموتور هیوسانگ

الکتروموتور لیسان

الکتروموتور دمگ

الکتروموتور فوجیان

الکتروموتور ساکمی-گامار

الکتروموتور MGM

الکتروموتور موتیو
لیست قیمت الکتروموتور موتوژن | ||||
نوع الکتروموتور | قدرت الکتروموتور | دور الکتروموتور | ||
HP | KW | 1500 RPM | 3000 RPM | |
الکتروموتور 0.25 کیلووات تک فاز | 1/3 | 0.25 | 2/490/000 | - |
الکتروموتور 0.37 کیلووات تک فاز | 1/2 | 0.37 | 2/640/000 | 2/420/000 |
الکتروموتور 0.55 کیلووات تک فاز | 3/4 | 0.55 | 3/130/000 | 2/530/000 |
الکتروموتور 0.75 کیلووات تک فاز | 1 | 0.75 | 3/530/000 | 2/950/000 |
الکتروموتور 1.1 کیلووات تک فاز | 1.5 | 1.1 | 4/130/000 | 3/280/000 |
الکتروموتور 1.5 کیلووات تک فاز | 2 | 1.5 | 4/630/000 | 3/970/000 |
الکتروموتور 2.2 کیلووات تک فاز | 3 | 2.2 | 5/430/000 | 4/480/000 |
قیمت ها به ریال می باشد (با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد.) |
لیست قیمت الکتروموتور تک فاز موتوژن - دو خازن کلاچ دار - ساخت ایران
لیست قیمت الکتروموتور موتوژن | ||||
نوع الکتروموتور | قدرت الکتروموتور | دور الکتروموتور | ||
HP | KW | 1500 RPM | 3000 RPM | |
الکتروموتور تک فاز 0.25 کیلووات | 1/3 | 0.25 | 3/360/000 | - |
الکتروموتور تک فاز 0.37 کیلووات | 1/2 | 0.37 | 3/560/000 | 3/360/000 |
الکتروموتور تک فاز 0.55 کیلووات | 3/4 | 0.55 | 3/800/000 | 3/460/000 |
الکتروموتور تک فاز 0.75 کیلووات | 1 | 0.75 | 4/340/000 | 4/010/000 |
الکتروموتور تک فاز 1.1 کیلووات | 1.5 | 1.1 | 5/060/000 | 4/150/000 |
الکتروموتور تک فاز 1.5 کیلووات | 2 | 1.5 | 5/720/000 | 5/150/000 |
الکتروموتور تک فاز 2.2 کیلووات | 3 | 2.2 | 6/500/000 | 5/760/000 |
قیمت ها به ریال می باشد (با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد.) |
لیست قیمت الکتروموتور موتوژن - سه فاز پوسته آلومینیومی - ساخت ایران
لیست قیمت الکتروموتور موتوژن | ||||||
نوع الکتروموتور | قدرت الکتروموتور | دور الکتروموتور | ||||
HP | KW | 750 RPM | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 RPM | |
الکتروموتور 0.06 کیلووات سه فاز | 1/12 | 0.06 |
|
| 1/410/000 |
|
الکتروموتور 0.09 کیلووات سه فاز | 1/8 | 0.09 |
|
| 1/450/000 | 1/380/000 |
الکتروموتور 0.12 کیلووات سه فاز | 1/6 | 0.12 |
|
| 1/640/000 | 1/490/000 |
الکتروموتور 0.18 کیلووات سه فاز | 1/4 | 0.18 |
|
| 1/850/000 | 1/730/000 |
الکتروموتور 0.25 کیلووات سه فاز | 1/3 | 0.25 |
|
| 1/960/000 | 1/750/000 |
الکتروموتور 0.37 کیلووات سه فاز | 1/2 | 0.37 |
| 2/720/000 | 2/190/000 | 1/990/000 |
الکتروموتور 0.55 کیلووات سه فاز | 3/4 | 0.55 |
| 2/990/000 | 2/620/000 | 2/300/000 |
الکتروموتور 0.75 کیلووات سه فاز | 1 | 0.75 | 4/300/000 | 3/630/000 | 2/820/000 | 2/620/000 |
الکتروموتور 1.1 کیلووات سه فاز | 1.5 | 1.1 | 4/930/000 | 3/950/000 | 3/350/000 | 2/980/000 |
الکتروموتور 1.5 کیلووات سه فاز | 2 | 1.5 | 5/620/000 | 4/800/000 | 3/880/000 | 3/560/000 |
الکتروموتور 2.2 کیلووات سه فاز | 3 | 2.2 | 6/870/000 | 6/520/000 | 4/800/000 | 4/240/000 |
الکتروموتور 3 کیلووات سه فاز | 4 | 3 | 8/360/000 | 8/290/000 | 5/410/000 | 4/980/000 |
الکتروموتور 4 کیلووات سه فاز | 5.5 | 4 | 10/600/000 | 9/140/000 | 6/790/000 | 6/720/000 |
الکتروموتور 5.5 کیلووات سه فاز | 7.5 | 5.5 | 13/300/000 | 11/260/000 | 9/000/000 | 8/060/000 |
الکتروموتور 7.5 کیلووات سه فاز | 10 | 7.5 | 16/450/000 | 14/550/000 | 10/250/000 | 9/320/000 |
الکتروموتور 11 کیلووات سه فاز | 15 | 11 |
| 16/870/000 | 15/120/000 | 14/260/000 |
الکتروموتور 15 کیلووات سه فاز | 20 | 15 |
|
| 17/870/000 | 16/050/000 |
الکتروموتور 18.5 کیلووات سه فاز | 25 | 18.5 |
|
|
| 18/250/000 |
قیمت ها به ریال می باشد (با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد.) |
لیست قیمت الکتروموتور موتوژن - سه فاز پوسته چدنی - ساخت ایران
لیست قیمت الکتروموتور موتوژن | |||||
نوع الکتروموتور | قدرت الکتروموتور | دور الکتروموتور | |||
HP | KW | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 RPM | |
الکتروموتور 3 اسب بخار سه فاز | 3 | 2.2 | 6/950/000 | 5/550/000 | - |
الکتروموتور 4 اسب بخار سه فاز | 4 | 3 | 10/830/000 | 6/250/000 | - |
الکتروموتور 5.5 اسب بخار سه فاز | 5.5 | 4 | 10/610/000 | 7/550/000 | 7/330/000 |
الکتروموتور 7.5 اسب بخار سه فاز | 7.5 | 5.5 | 12/250/000 | 9/600/000 | 9/520/000 |
الکتروموتور 10 اسب بخار سه فاز | 10 | 7.5 | 16/300/000 | 10/950/000 | 10/740/000 |
الکتروموتور 15 اسب بخار سه فاز | 15 | 11 | 18/900/000 | 16/340/000 | 14/400/000 |
الکتروموتور 20 اسب بخار سه فاز | 20 | 15 | 29/970/000 | 17/970/000 | 16/390/000 |
الکتروموتور 25 اسب بخار سه فاز | 25 | 18.5 | 35/500/000 | 27/600/000 | 20/640/000 |
الکتروموتور 30 اسب بخار سه فاز | 30 | 22 | 40/250/000 | 31/380/000 | 29/900/000 |
الکتروموتور 40 اسب بخار سه فاز | 40 | 30 | 49/250/000 | 37/580/000 | 37/000/000 |
الکتروموتور 50 اسب بخار سه فاز | 50 | 37 | 58/300/000 | 49/850/000 | 41/400/000 |
الکتروموتور 60 اسب بخار سه فاز | 60 | 45 | 67/650/000 | 53/900/000 | 52/500/000 |
الکتروموتور 75 اسب بخار سه فاز | 75 | 55 | 71/000/000 | 58/630/000 | 53/660/000 |
الکتروموتور 100 اسب بخار سه فاز | 100 | 75 | 135/790/000 | 78/400/000 | 72/590/000 |
الکتروموتور 125 اسب بخار سه فاز | 125 | 90 | 154/760/000 | 88/350/000 | 81/440/000 |
الکتروموتور 150 اسب بخار سه فاز | 150 | 110 | 203/680/000 | 165/610/000 | 157/000/000 |
الکتروموتور 180 اسب بخار سه فاز | 180 | 132 | 219/590/000 | 198/190/000 | 188/390/000 |
الکتروموتور 220 اسب بخار سه فاز | 220 | 160 | 264/650/000 | 234/000/000 | 217/670/000 |
الکتروموتور 250 اسب بخار سه فاز | 250 | 185 |
| 240/020/000 | 228/350/000 |
الکتروموتور 270 اسب بخار سه فاز | 270 | 200 |
| 292/100/000 | 251/760/000 |
الکتروموتور 340 اسب بخار سه فاز | 340 | 250 | 357/870/000 | 349/810/000 | 313/690/000 |
الکتروموتور 430 اسب بخار سه فاز | 430 | 315 | 434/590/000 | 407/040/000 |
|
الکتروموتور 485 اسب بخار سه فاز | 485 | 355 |
| 496/720/000 |
|
الکتروموتور 544 اسب بخار سه فاز | 544 | 400 |
| 570/450/000 |
|
قیمت ها به ریال می باشد (با توجه به نوسانات بازار و نرخ ارز، امکان تغییر قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی وجود دارد.) |
لیست قیمت الکتروموتور جمکو JEMCO - ساخت ایران
لیست قیمت الکتروموتور جمکو | ||||
نوع الکتروموتور | قدرت | دور الکتروموتور | ||
KW | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 RPM | |
الکتروموتور سه فاز 7.5 کیلووات | 7.5 | 15/254/000 | 10/273/000 | 10/061/000 |
الکتروموتور سه فاز 11 کیلووات | 11 | 17/688/000 | 16/221/000 | 13/508/000 |
الکتروموتور سه فاز 15 کیلووات | 15 | 29/796/000 | 18/167/000 | 16/544/000 |
الکتروموتور سه فاز 18.5 کیلووات | 18.5 | 35/834/000 | 27/851/000 | 20/824/000 |
الکتروموتور سه فاز 22 کیلووات | 22 | 40/380/000 | 32/354/000 | 30/253/000 |
الکتروموتور سه فاز 30 کیلووات | 30 | 48/741/000 | 37/979/000 | 37/379/000 |
الکتروموتور سه فاز 37 کیلووات | 37 | 65/507/000 | 50/632/000 | 42/193/000 |
الکتروموتور سه فاز 45 کیلووات | 45 | 76/236/000 | 53/444/000 | 52/877/000 |
الکتروموتور سه فاز 55 کیلووات | 55 | 80/805/000 | 67/508/000 | 60/759/000 |
الکتروموتور سه فاز 75 کیلووات | 75 | 151/760/000 | 89/755/000 | 84/384/000 |
الکتروموتور سه فاز 90 کیلووات | 90 | 174/075/000 | 99/428/000 | 93/536/000 |
الکتروموتور سه فاز 110 کیلووات | 110 | 198/178/000 | 160/722/000 | 145/580/000 |
الکتروموتور سه فاز 132 کیلووات | 132 | 213/521/000 | 193/964/000 | 180/100/000 |
الکتروموتور سه فاز 160 کیلووات | 160 | 256/993/000 | 227/207/000 | 205/672/000 |
الکتروموتور سه فاز 200 کیلووات | 200 | 350/328/000 | 283/097/000 | 258/271/000 |
الکتروموتور سه فاز 250 کیلووات | 250 | 405/051/000 | 337/264/000 | 334/985/000 |
الکتروموتور سه فاز 315 کیلووات | 315 | 501/199/000 | 390/965/000 | 379/735/000 |
الکتروموتور سه فاز 355 کیلووات | 355 | 588/142/000 | 480/609/000 | 430/878/000 |
الکتروموتور سه فاز 400 کیلووات | 400 | 747/963/000 | 552/165/000 | 524/213/000 |
قیمت ها به ریال می باشد |
لیست قیمت الکتروموتور زیمنس SIEMENS - ساخت آلمان
لیست قیمت الکتروموتور زیمنس | ||||
نوع الکتروموتور | قدرت | دور الکتروموتور | ||
KW | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 RPM | |
الکتروموتور سه فاز 0.18 کیلووات | 0.18 | 2,300,000 | 2,450,000 | 1,900,000 |
الکتروموتور سه فاز 0.25 کیلووات | 0.25 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 0.37 کیلووات | 0.37 | 2,700,000 | 2,550,000 | 2,300,000 |
الکتروموتور سه فاز 0.55 کیلووات | 0.55 | 3,000,000 | 2,750,000 | 2,500,000 |
الکتروموتور سه فاز 0.75 کیلووات | 0.75 | 3,500,000 | 2,900,000 | 2,650,000 |
الکتروموتور سه فاز 1.1 کیلووات | 1.1 | 4,300,000 | 3,300,000 | 3,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 1.5 کیلووات | 1.5 | 5,200,000 | 4,000,000 | 3,550,000 |
الکتروموتور سه فاز 2.2 کیلووات | 2.2 | 6,350,000 | 5,000,000 | 4,500,000 |
الکتروموتور سه فاز 3 کیلووات | 3 | 8,200,000 | 5,500,000 | 5,400,000 |
الکتروموتور سه فاز 4 کیلووات | 4 | 10,000,000 | 7,000,000 | 6,700,000 |
الکتروموتور سه فاز 5.5 کیلووات | 5.5 | 12,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 |
الکتروموتور سه فاز 7.5 کیلووات | 7.5 | 16,000,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 11 کیلووات | 11 | 23,000,000 | 15,500,000 | 15,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 15 کیلووات | 15 | 34,000,000 | 19,500,000 | 19,500,000 |
الکتروموتور سه فاز 18.5 کیلووات | 18.5 | 43,000,000 | 30,000,000 | 23,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 22 کیلووات | 22 | 48,000,000 | 35,000,000 | 33,500,000 |
الکتروموتور سه فاز 30 کیلووات | 30 | 72,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 37 کیلووات | 37 | 85,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 45 کیلووات | 45 | 105,000,000 | 66,000,000 | 67,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 55 کیلووات | 55 | 122,000,000 | 80,000,000 | 82,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 75 کیلووات | 75 | 167,000,000 | 110,000,000 | 112,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 90 کیلووات | 90 | 200,000,000 | 128,000,000 | 135,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 110 کیلووات | 110 | 240,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 132 کیلووات | 132 | 280,000,000 | 188,000,000 | 192,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 160 کیلووات | 160 | 325,400,000 | 230,000,000 | 240,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 200 کیلووات | 200 | --- | 290,000,000 | 300,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 250 کیلووات | 250 | --- | 350,000,000 | 360,000,000 |
الکتروموتور سه فاز 315 کیلووات | 315 | --- | 426,000,000 | 454,000,000 |
قیمت ها به ریال می باشد |
لیست قیمت الکتروموتور گاماک GAMAK - ساخت ترکیه
لیست قیمت الکتروموتور گاماک | |||||
نوع الکتروموتور | قدرت | دور الکتروموتور | |||
KW | 750 RPM | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 RPM | |
الکتروموتور 0.18 کیلووات سه فاز | 0.18 |
| 1,950,000 | 1,700,000 | 1,600,000 |
الکتروموتور 0.25 کیلووات سه فاز | 0.25 |
| 2,050,000 | 1,800,000 | 1,700,000 |
الکتروموتور 0.37 کیلووات سه فاز | 0.37 | 3,750,000 | 2,300,000 | 1,880,000 | 1,750,000 |
الکتروموتور 0.55 کیلووات سه فاز | 0.55 | 4,000,000 | 2,600,000 | 2,350,000 | 1,900,000 |
الکتروموتور 0.75 کیلووات سه فاز | 0.75 | 4,700,000 | 3,200,000 | 2,500,000 | 2,350,000 |
الکتروموتور 1.1 کیلووات سه فاز | 1.1 | 5,200,000 | 3,750,000 | 3,300,000 | 2,450,000 |
الکتروموتور 1.5 کیلووات سه فاز | 1.5 | 5,900,000 | 4,750,000 | 3,600,000 | 3,100,000 |
الکتروموتور 2.2 کیلووات سه فاز | 2.2 | 10,200,000 | 6,150,000 | 4,500,000 | 3,650,000 |
الکتروموتور 3 کیلووات سه فاز | 3 | 12,150,000 | 7,900,000 | 5,000,000 | 4,550,000 |
الکتروموتور 4 کیلووات سه فاز | 4 | 14,300,000 | 9,300,000 | 6,150,000 | 5,850,000 |
الکتروموتور 5.5 کیلووات سه فاز | 5.5 | 16,000,000 | 11,000,000 | 8,200,000 | 8,000,000 |
الکتروموتور 7.5 کیلووات سه فاز | 7.5 | 19,000,000 | 15,350,000 | 9,850,000 | 9,100,000 |
الکتروموتور 11 کیلووات سه فاز | 11 | 30,250,000 | 17,800,000 | 14,500,000 | 13,400,000 |
الکتروموتور 15 کیلووات سه فاز | 15 | 35,500,000 | 27,000,000 | 17,500,000 | 15,200,000 |
الکتروموتور 18.5 کیلووات سه فاز | 18.5 | 45,200,000 | 33,400,000 | 23,250,000 | 17,200,000 |
الکتروموتور 22 کیلووات سه فاز | 22 | 51,900,000 | 35,500,000 | 26,300,000 | 25,000,000 |
الکتروموتور 30 کیلووات سه فاز | 30 | 69,300,000 | 49,500,000 | 36,500,000 | 36,000,000 |
الکتروموتور 37 کیلووات سه فاز | 37 | 90,000,000 | 63,500,000 | 44,000,000 | 40,000,000 |
الکتروموتور 45 کیلووات سه فاز | 45 | 106,000,000 | 80,500,000 | 50,000,000 | 52,000,000 |
الکتروموتور 55 کیلووات سه فاز | 55 |
| 87,000,000 | 65,000,000 | 70,000,000 |
الکتروموتور 75 کیلووات سه فاز | 75 |
| 139,500,000 | 86,000,000 | 94,500,000 |
الکتروموتور 90 کیلووات سه فاز | 90 |
| 149,000,000 | 92,000,000 | 100,000,000 |
الکتروموتور 110 کیلووات سه فاز | 110 |
| 160,000,000 | 152,000,000 | 139,500,000 |
الکتروموتور 132 کیلووات سه فاز | 132 |
| 178,000,000 | 165,000,000 | 152,000,000 |
الکتروموتور 160 کیلووات سه فاز | 160 |
| 247,000,000 | 172,500,000 | 173,000,000 |
الکتروموتور 200 کیلووات سه فاز | 200 |
| 267,000,000 | 195,000,000 | 190,000,000 |
الکتروموتور 250 کیلووات سه فاز | 250 |
| 294,000,000 | 305,000,000 | 294,000,000 |
قیمت ها به ریال می باشد |
نوع الکتروموتور | قدرت الکتروموتور | دور الکتروموتور | |||
HP | KW | 1000 RPM | 1500 RPM | 3000 RPM | |
الکتروموتور 0.25 اسب بخار سه فاز - IE2 | 0.25 | 0.18 | 1,950,000 |
|
|
الکتروموتور 0.33 اسب بخار سه فاز - IE2 | 0.33 | 0.25 | 2,150,000 | 1,750,000 |
|
الکتروموتور 0.5 اسب بخار سه فاز - IE2 | 0.5 | 0.37 | 2,350,000 | 1,900,000 | 1,800,000 |
الکتروموتور 0.75 اسب بخار سه فاز - IE2 | 0.75 | 0.55 | 2,750,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
الکتروموتور 1 اسب بخار سه فاز - IE2 | 1 | 0.75 | 3,600,000 | 2,800,000 | 2,600,000 |
الکتروموتور 1.5 اسب بخار سه فاز - IE2 | 1.5 | 1.1 | 4,250,000 | 3,350,000 | 3,000,000 |
الکتروموتور 2 اسب بخار سه فاز - IE2 | 2 | 1.5 | 5,350,000 | 4,000,000 | 3,500,000 |
الکتروموتور 3 اسب بخار سه فاز - IE2 | 3 | 2.2 | 6,900,000 | 4,850,000 | 4,100,000 |
الکتروموتور 4 اسب بخار سه فاز - IE2 | 4 | 3 | 8,850,000 | 5,650,000 | 5,150,000 |
الکتروموتور 5.5 اسب بخار سه فاز - IE2 | 5.5 | 4 | 10,500,000 | 6,900,000 | 6,600,000 |
الکتروموتور 7.5 اسب بخار سه فاز - IE2 | 7.5 | 5.5 | 12,450,000 | 9,300,000 | 9,000,000 |
الکتروموتور 10 اسب بخار سه فاز - IE2 | 10 | 7.5 | 17,700,000 | 11,200,000 | 10,300,000 |
الکتروموتور 15 اسب بخار سه فاز - IE2 | 15 | 11 | 21,000,000 | 16,500,000 | 15,500,000 |
الکتروموتور 20 اسب بخار سه فاز - IE2 | 20 | 15 | 29,500,000 | 20,000,000 | 18,000,000 |
الکتروموتور 25 اسب بخار سه فاز - IE2 | 25 | 18.5 |
| 24,000,000 | 20,300,000 |
الکتروموتور 30 اسب بخار سه فاز - IE2 | 30 | 22 |
| 27,300,000 | 26,500,000 |