( Kärcher) کارواش خانگی کارچر
کارواش خانگی کارچر - کارواش کارچر - کارواش کارشر - فروش کارواش خانگی کارچر - قیمت کارواش خانگی کارچر - خرید کارواش خانگی کارچر - کارواش خانگی آلمانی کارچر- کارواش خانگی ماشین کارچر - فروش اینترنتی کارواش خانگی کارچر - واترجت خانگی کارچر - واتر جت خانگی کارچر- نمایندگی کارواش خانگی کارچر - نمایندگی انحصاری کارواش کارچر - کارواش خانگی آنووی کارچر - نمایندگی کارواش خانگی
کارواش خانگی کارچر ( K2 پایه )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | max.110/max.11 |
نرخ جریان l/h | max. 360 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 20 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.4 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 4 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 280x176x443 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50-60 |
ولتاژ (V) | 220-240 |
کارواش خانگی کارچر ( k2 کوچک )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | max.110/max.11 |
نرخ جریان l/h | max. 360 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 20 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.4 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 4 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 280x176x443 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50-60 |
ولتاژ (V) | 220-240 |
کارواش خانگی کارچر ( k2 کوچک خودرویی )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | max.110/max.11 |
نرخ جریان l/h | max. 360 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 20 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.4 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 4 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 280x176x443 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50-60 |
ولتاژ (V) | 220-240 |
کارواش خانگی کارچر (k2 خودرویی و خانگی کوچک )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | max.110/max.11 |
نرخ جریان l/h | max. 360 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 20 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.4 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 4 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 280x176x443 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50-60 |
ولتاژ (V) | 220-240 |
کارواش خانگی کارچر ( K2 )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-max.110/max.11 |
نرخ جریان l/h | max. 360 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 20 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.4 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 4.8 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 280x242x783 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50-60 |
ولتاژ (V) | 220-240 |
کارواش خانگی کارچر ( K2 خودرویی کلاسیک )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-max.110/max.11 |
نرخ جریان l/h | max. 360 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 20 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.4 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 4.8 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 280x242x783 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50-60 |
ولتاژ (V) | 220-240 |
کارواش خانگی کارچر ( K2 خانگی )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-max.110/max.11 |
نرخ جریان l/h | max. 360 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 20 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.4 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 4.8 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 280x242x783 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50-60 |
ولتاژ (V) | 220-240 |
کارواش خانگی کارچر ( K2 کلاسیک خودرویی و خانگی T50 )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-max.110/max.11 |
نرخ جریان l/h | max. 360 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 20 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.4 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 4.82 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 241.6x279.8x782.5 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50-60 |
ولتاژ (V) | 220-240 |
کارواش خانگی کارچر ( K2 پرمیوم خانگی )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-max.110/max.11 |
نرخ جریان l/h | max. 360 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 20 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.4 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 4.94 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 241.6x279.8x782.5 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50-60 |
ولتاژ (V) | 220-240 |
کارواش خانگی کارچر ( K2 پرمیوم خانگی و خورویی )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-max.110/max.11 |
نرخ جریان l/h | max. 360 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 20 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.4 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 4.8 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 280x242x783 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50-60 |
ولتاژ (V) | 220-240 |
کارواش خانگی کارچر ( K4 کوچک )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-up. 130/2-up. 13 |
نرخ جریان l/h | max. 420 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 30 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.8 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 14.1 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 349x426x878 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50 |
ولتاژ (V) | 230 |
کارواش خانگی کارچر ( K4 کوچک خانگی )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-up. 130/2-up. 13 |
نرخ جریان l/h | max. 420 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 30 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.8 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 11.3 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 516x295x282 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50 |
ولتاژ (V) | 230 |
کارواش خانگی کارچر ( K4 )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-up. 130/2-up. 13 |
نرخ جریان l/h | max. 420 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 30 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.8 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 11.8 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 300x394x876 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50 |
ولتاژ (V) | 230 |
کارواش خانگی کارچر ( K4 خانگی پرمیوم Eco!ogic )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-up. 130/2-up. 13 |
نرخ جریان l/h | max. 420 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 30 |
حداکثر دما (°C) | max. 40 |
توان (KW) | 1.8 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 14.1 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 349x426x878 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50 |
ولتاژ (V) | 230 |
کارواش خانگی کارچر ( K5 کوچک )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-max. 145/2-max. 14.5 |
نرخ جریان l/h | max. 500 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 40 |
حداکثر دما (°C) | up to 40 |
توان (KW) | 2.1 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 11.5 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 516x295x282 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50 |
ولتاژ (V) | 230 |
کارواش خانگی کارچر ( K5 )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-max. 145/2-max. 14.5 |
نرخ جریان l/h | max. 500 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 40 |
حداکثر دما (°C) | up to 40 |
توان (KW) | 2.1 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 13.3 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 349x427x867 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50 |
ولتاژ (V) | 230 |
کارواش خانگی کارچر ( K5 خودرویی )
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-max. 145/2-max. 14.5 |
نرخ جریان l/h | max. 500 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 40 |
حداکثر دما (°C) | up to 40 |
توان (KW) | 2.1 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 13.3 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 349x426x878 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50 |
ولتاژ (V) | 230 |
کارواش خانگی کارچر ( K7 پرمیوم)
![]() |
مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر) | |
---|---|
فشار(bar/MPa) | 20-max. 160/2-up. 16 |
نرخ جریان l/h | max. 600 |
کارکرد در واحد سطح (m²/h) | 60 |
حداکثر دما (°C) | up to 60 |
توان (KW) | 2.8 |
وزن بدون تجهیزات جانبی | 20 |
ابعاد (L x W x H) (mm) | 404x461x968 |
مخزن مواد شوینده | - |
فرکانس (Hz) | 50 |
ولتاژ (V) | 220-240 |