موتور پمپ بنزینی هوندا (Honda)
موتور پمپ ، موتور پمپ آب بنزینی، موتور پمپ بنزینی هوندا، فروش موتور پمپ بنزینی هوندا، خرید موتور پمپ بنزینی هوندا، قیمت موتور پمپ بنزینی هوندا، قیمت موتور پمپ آب بنزینی هوندا، موتور پمپ بنزینی ژاپنی هوندا،موتور پمپ آب بنزینی کشاورزی هوندا، فروش موتور پمپ آب بنزینی هوندا، انواع موتور پمپ بنزینی هوندا، موتور پمپ آب خانگی بنزینی هوندا، قیمت موتور پمپ آب خانگی بنزینی هوندا، قیمت موتور پمپ بنزینی ژاپنی هوندا، موتور پمپ بنزینی چاه عمیق هوندا، موتور پمپ بنزینی صنعتی هوندا،موتور پمپ بنزینی هوندا، موتور پمپ بنزینی کوچک هوندا، موتور پمپ بنزینی کف کش هوندا، نمایندگی موتور پمپ بنزینی هوندا، موتور پمپ بنزینی ارتفاع بالا هوندا
موتور پمپ هوندا
موتور پمپ هوندا اصلی ساخت کشور ژاپن می باشد که دارای کیفیت بسیار بالایی می باشد، توجه داشته باشید که موتور پمپ های هوندا موجود در بازار در چندین مدل و طرح می باشند، این موتور پمپ های هوندا ساخت ژاپن، مونتاژ ژاپن، چینی ، تایوانی، تایلندی می باشد که هر یک از موتور پمپ ها نسبت به کشور سازنده دارای کیفیت و قیمت متفاوتی می باشد.
موتور پمپ هوندا، پمپ هوندا ژاپن و موتور هوندا ژاپن
موتور پمپ کوشین WX10
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 1" | ||
ارتفاع (m) | 35 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 140 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 51 | ||
نوع موتور | GX25 | ||
حجم موتور (cc) | 25 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 0.47 | ||
کارکرد مداوم (H) | 1 | ||
ابعاد (LxWxH)(in) | 12.8x8.7x11.8 | ||
وزن (lbs) | 13 |
موتور پمپ کوشین WX15
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 1.5" | ||
ارتفاع (m) | 40 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 238 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 54 | ||
نوع موتور | GXH50 | ||
حجم موتور (cc) | 49 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 0.2 | ||
کارکرد مداوم (H) | 1.3 | ||
ابعاد (LxWxH)(in) | 12.8x10.8x14.8 | ||
وزن (lbs) | 20 |
موتور پمپ کوشین WB20
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 2" | ||
ارتفاع (m) | 30 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 620 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 45 | ||
نوع موتور | GX120 | ||
حجم موتور (cc) | 118 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 0.53 | ||
کارکرد مداوم (H) | 1.7 | ||
ابعاد (LxWxH)(in) | 19.3x14.4x16.5 | ||
وزن (lbs) | 44 |
موتور پمپ کوشین WB30
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 3" | ||
ارتفاع (m) | 25 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 1100 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 37 | ||
نوع موتور | GX160 | ||
حجم موتور (cc) | 163 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 0.82 | ||
کارکرد مداوم (H) | 1.9 | ||
ابعاد (LxWxH)(in) | 20.1x15.2x17.9 | ||
وزن (lbs) | 57 |
موتور پمپ کوشین WH20
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 2" | ||
ارتفاع (m) | 42 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 500 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 61 | ||
نوع موتور | GX160 | ||
حجم موتور (cc) | 163 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 0.82 | ||
کارکرد مداوم (H) | 1.5 | ||
ابعاد (LxWxH)(in) | 16.7x14.8x15.9 | ||
وزن (lbs) | 52 |
موتور پمپ کوشین WMP20
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 2" | ||
ارتفاع (m) | 30 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 832 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 44 | ||
نوع موتور | GX160 | ||
حجم موتور (cc) | 163 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 0.82 | ||
کارکرد مداوم (H) | 1.5 | ||
ابعاد (LxWxH)(in) | 20.5x15.7x17.7 | ||
وزن (lbs) | 57 |
موتور پمپ کوشین WT20
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 2" | ||
ارتفاع (m) | 25 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 700 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 37 | ||
نوع موتور | GX160 | ||
حجم موتور (cc) | 163 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 0.82 | ||
کارکرد مداوم (H) | 1.5 | ||
ابعاد (LxWxH)(in) | 24.4x18.1x18.3 | ||
وزن (lbs) | 104 |
موتور پمپ کوشین WT40
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 3" | ||
ارتفاع (m) | 25 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 1600 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 36 | ||
نوع موتور | GX390 | ||
حجم موتور (cc) | 389 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 1.6 | ||
کارکرد مداوم (H) | 1.5 | ||
ابعاد (LxWxH)(in) | 28.9x21.1x22.2 | ||
وزن (lbs) | 172 |
موتور پمپ هوندا، پمپ کوشین ژاپن و موتور هوندا ژاپن
موتور پمپ کوشین KTH-50X
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 2" | ||
ارتفاع (m) | 30 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 700 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 39 | ||
قدرت موتور (Hp) | 4.8 | ||
حداکثر مکش (feet) | 26 | ||
نوع موتور | HONDA GX160 | ||
حجم موتور (cc) | 163 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 0.82 | ||
وزن (lbs) | 111 |
موتور پمپ کوشین KTH-80S
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 3" | ||
ارتفاع (m) | 30 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 1455 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 39 | ||
قدرت موتور (Hp) | 8.5 | ||
حداکثر مکش (feet) | 26 | ||
نوع موتور | HONDA GX270 | ||
حجم موتور (cc) | 270 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 1.39 | ||
وزن (lbs) | 161 |
موتور پمپ کوشین SEH-25L
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 1" | ||
ارتفاع (m) | 48 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 114 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 45.9 | ||
قدرت موتور (Hp) | 1 | ||
حداکثر مکش (feet) | 26 | ||
نوع موتور | Honda GX25 | ||
حجم موتور (cc) | 25 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 0.15 | ||
کارکرد مداوم (H) | 1.2 | ||
وزن (lbs) | 16 |
موتور پمپ کوشین SEH-80X
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 3" | ||
ارتفاع (m) | 23 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 970 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 36.8 | ||
قدرت موتور (Hp) | 4.8 | ||
حداکثر مکش (feet) | 26 | ||
نوع موتور | Honda GX 160 | ||
حجم موتور (cc) | 163 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 0.82 | ||
کارکرد مداوم (H) | 2.5 | ||
وزن (lbs) | 70 |
موتور پمپ کوشین SEH-50X
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مکش/ حجم تخلیه (In) | 2" | ||
ارتفاع (m) | 30 | ||
حداکثر آبدهی (l/min) | 600 | ||
بالاترین PSI (در ارتفاع 2.31) | 42.4 | ||
قدرت موتور (Hp) | 3.5 | ||
حداکثر مکش (feet) | 26 | ||
نوع موتور | Honda GX120 | ||
حجم موتور (cc) | 118 | ||
استارت موتور | هندلی | ||
ظرفیت مخزن سوخت (gal) | 0.66 | ||
کارکرد مداوم (H) | 2.5 | ||
ابعاد (LxWxH)(in) | 18x14x15 | ||
وزن (lbs) | 55 |