موتور پمپ دیزلی کوپ (KOOP)
موتور پمپ ، دیزل پمپ کوپ، موتور پمپ آب دیزلی، موتور پمپ دیزلی کوپ، فروش موتور پمپ دیزلی کوپ، خرید موتور پمپ دیزلی کوپ، قیمت موتور پمپ دیزلی کوپ، قیمت موتور پمپ آب دیزلی کوپ، موتور پمپ دیزلی چینی کوپ، موتور پمپ آب دیزلی koop، فروش موتور پمپ آب دیزلی کوپ، انواع موتور پمپ دیزلی کوپ، موتور پمپ آب خانگی دیزلی کوپ، قیمت موتور پمپ آب خانگی دیزلی koop، قیمت موتور پمپ دیزلی کوپ، موتور پمپ دیزلی چاه عمیق کوپ، موتور پمپ دیزلی صنعتی کوپ، موتور پمپ دیزلی کوپ، موتور پمپ دیزلی کوپ، نمایندگی موتور پمپ دیزلی کوپ، موتور پمپ دیزلی ارتفاع بالا کوپ
موتور پمپ کوپ KDP 50L
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مدل موتور پمپ | KDP 50L | ||
قطر مکش | 50 | ||
خروجی (inch) | 2 | ||
دبی (Lit/min) | 600 | ||
ارتفاع (m) | 18 | ||
حداکثر ارتفاع مکش (m) | 8 | ||
دور موتور (rpm) | 3600 | ||
مدل موتور | KD 170F | ||
قدرت موتور [kw(HP)] | 2/8(3/8) | ||
حجم موتور (cc) | 211 | ||
حجم مخزن سوخت (L) | 12/5 | ||
نوع مخزن سوخت | باک بزرگ | ||
مصرف سوخت (Lit/h) | 1/2 | ||
ابعاد (L x W x H)(mm) | 490 x 410 x 520 | ||
وزن (kg) | 35 |
موتور پمپ کوپ KDP 80L
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مدل موتور پمپ | KDP 80L | ||
قطر مکش | 80 | ||
خروجی (inch) | 3 | ||
دبی (Lit/min) | 1000 | ||
ارتفاع (m) | 19 | ||
حداکثر ارتفاع مکش (m) | 8 | ||
دور موتور (rpm) | 3600 | ||
مدل موتور | KD 178F | ||
قدرت موتور [kw(HP)] | 4(5/5) | ||
حجم موتور (cc) | 296 | ||
حجم مخزن سوخت (L) | 12/5 | ||
نوع مخزن سوخت | باک بزرگ | ||
مصرف سوخت (Lit/h) | 1/7 | ||
ابعاد (L x W x H)(mm) | 560 x 455 x 550 | ||
وزن (kg) | 52 |
موتور پمپ کوپ KDP 100L
![]() |
| |||
---|---|---|---|
مدل موتور پمپ | KDP 100L | ||
قطر مکش | 100 | ||
خروجی (inch) | 4 | ||
دبی (Lit/min) | 1600 | ||
ارتفاع (m) | 21 | ||
حداکثر ارتفاع مکش (m) | 8 | ||
دور موتور (rpm) | 3600 | ||
مدل موتور | KD 186FA | ||
قدرت موتور [kw(HP)] | 6/6(9) | ||
حجم موتور (cc) | 418 | ||
حجم مخزن سوخت (L) | 12/5 | ||
نوع مخزن سوخت | باک بزرگ | ||
مصرف سوخت (Lit/h) | 3 | ||
ابعاد (L x W x H)(mm) | 650 x 470 x700 | ||
وزن (kg) | 69 |
موتور پمپ کوپ KDP50C LA
![]() |
| |||
---|---|---|---|
نوع پمپ | ارتفاع بالا | ||
مدل موتور پمپ | KDP 50CLA | ||
قطر مکش | 50 | ||
خروجی (inch) | 2 | ||
دبی (Lit/min) | 600 | ||
ارتفاع (m) | 92 | ||
حداکثر ارتفاع مکش (m) | 8 | ||
دور موتور (rpm) | 3600 | ||
مدل موتور | KD 186FA | ||
قدرت موتور [kw(HP)] | 6/6(9) | ||
حجم موتور (cc) | 418 | ||
حجم مخزن سوخت (L) | 12/5 | ||
نوع مخزن سوخت | باک بزرگ | ||
مصرف سوخت (Lit/h) | 3 | ||
ابعاد (L x W x H)(mm) | 570 x 495 x720 | ||
وزن (kg) | 75 |
موتور پمپ کوپ KDP80 CL
![]() |
| |||
---|---|---|---|
نوع پمپ | ارتفاع بالا | ||
مدل موتور پمپ | KDP 80CL | ||
قطر مکش | 80 | ||
خروجی (inch) | 3 | ||
دبی (Lit/min) | 670 | ||
ارتفاع (m) | 80 | ||
حداکثر ارتفاع مکش (m) | 8 | ||
دور موتور (rpm) | 3600 | ||
مدل موتور | KD 186FA | ||
قدرت موتور [kw(HP)] | 6/6(9) | ||
حجم موتور (cc) | 418 | ||
حجم مخزن سوخت (L) | 12/5 | ||
نوع مخزن سوخت | باک بزرگ | ||
مصرف سوخت (Lit/h) | 3 | ||
ابعاد (L x W x H)(mm) | 570 x 460 x720 | ||
وزن (kg) | 80 |
لجن کش کوپ KDP80 WB
![]() |
| |||
---|---|---|---|
نوع پمپ | لجن کش | ||
مدل موتور پمپ | KDP 80WB | ||
قطر مکش | 80 | ||
خروجی (inch) | 3 | ||
دبی (Lit/min) | 1200 | ||
ارتفاع (m) | 23 | ||
حداکثر ارتفاع مکش (m) | 8 | ||
دور موتور (rpm) | 3600 | ||
مدل موتور | KD 186FA | ||
قدرت موتور [kw(HP)] | 6/6(9) | ||
حجم موتور (cc) | 418 | ||
حجم مخزن سوخت (L) | 3/5 | ||
مصرف سوخت (Lit/h) | 3 | ||
ابعاد (L x W x H)(mm) | 610 x 580 x520 | ||
وزن (kg) | 80 |